Chiesa
Messaggio del Vescovo per la Pasqua 2018
Il messaggio della Santa Pasqua 2018 del Vescovo Mons. Stefano Russo
Il messaggio della Santa Pasqua 2018 del Vescovo Mons. Stefano Russo
La Diakonia Ecclesiale percepisce i contributi editoria ai sensi del Decreto Legislativo 15 maggio 2017 n. 70. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’art. 5 del medesimo Decreto Legislativo.
CONTRIBUTI E SOVVENZIONI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Ai sensi del disposto dell’art. 1, cc. 125-129, L. 4.08.2017, n. 124, si evidenziano le informazioni inerenti i contributi, le sovvenzioni, gli incarichi retribuiti e i vantaggi di ogni genere erogati dalle pubbliche amministrazioni ed altri enti ivi previsti.
| Amministrazione | Oggetto | Importo | Data di percezione |
| Agenzia Entrate | Credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici | 2632,00 € | 2023 |
| Dipartimento per l'informazione e l'editoria | Contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al D.Lgs 15 maggio 2017, n. 70 Anno 2023 | 179217,61 € | 2023 |
| Dipartimento per l'informazione e l'editoria | Contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al D.Lgs 15 maggio 2017, n. 70 Anni 2010-2011 | 5187,68 € | 2023 |
| Dipartimento per l'informazione e l'editoria | Contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al D.Lgs 15 maggio 2017, n. 70 Anno 2023 | 185487,53 € | 2024 |
| Regione Marche | Contributi testate giornalistiche L.R. 3/2024 | 24520,83 € | 2024 |
Dettaglio degli aiuti di stato nel sito: https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza
Periodo di riferimento 2023 e 2024